KIDS TIMELESS HOODIE - HOUTSKOOLRRP £39.99
£17.99£39.99OPSLAAN£22.00
MAATKINDER MAATTABELLEN
KIDS PERFORMANCE POLO
DRUIDS MAAT LEEFTIJD | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
---|
Lichaamslengte (CM) | 49 | 53.5 | 58 | 62.5 |
Buste Breedte (CM) | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 |
Bodem Breedte (CM) | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 |
Schouderbreedte (CM) | 34 | 36 | 38 | 40 |
Mouwlengte (CM) | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 |
Armgat (CM) | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Manchetbreedte (CM) | 13 | 13.75 | 14.5 | 15.25 |
Hoogte nekband (CM) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Nekbreedte (CM) | 16.4 | 16.7 | 17 | 17.3 |
Diepte voorhals (CM) | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.2 |
Kraag midden rughoogte (CM) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Kraag zijkant lengte (CM) | 6 | 6 | 6 | 6 |
KIDS TUSSENLAAG
DRUIDS MAAT LEEFTIJD | TOLERANTIE + - | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
---|
LENGTE VOORKANT (CM) | 0.5 | 50 | 54 | 58 | 62 |
RUGLENGTE (CM) | 0.5 | 50 | 54 | 58 | 62 |
BORSTOMTREK (CM) | 0.5 | 39.8 | 42.2 | 44.6 | 47 |
BREDE ZOOM (CM) | 0.5 | 37.8 | 40.2 | 42.6 | 45 |
MOUWLENGTE (CM) | 0.5 | 60 | 62 | 65 | 66 |
MOUWOMTREK, OKSEL (CM) |
| 15 | 16 | 17 | 18 |
MANCHETBREEDTE (CM) |
| 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
KINDER CLIMA BROEK
DRUIDS MAAT LEEFTIJD | TOLERANTIE + - | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
---|
|
LOSSE TAILLE | 0.5 | 52 | 56 | 60 | 64 |
HEUPOMTREK | 0.5 | 80 | 84 | 88 | 92 |
VOORGOLF ZONDER TAILLE | 0 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.7 |
DE TERUGGOLF BEVAT GEEN TAILLE | 0 | 26 | 27.7 | 28.9 | 29.7 |
BEEN KRUIS ONDERKANT | 0 | 48 | 51 | 54.5 | 57 |
KNIE OMTREK, BINNENLENGTE MIDDEN MAAT | 0.5 | 35.5 | 37.3 | 39.5 | 41.5 |
BREDE VOET | 0.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
BUITEN TAILLE | 0.5 | 77 | 80 | 83 | 86 |
CLIMA-SHORTS VOOR KINDEREN
DRUIDS MAAT LEEFTIJD | TOLERANTIE + - | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
---|
|
LOSSE TAILLE (CM) | 0.5 | 52 | 56 | 60 | 64 |
HEUPOMTREK (CM) | 0.5 | 80 | 84 | 88 | 92 |
VOORGOLF ZONDER TAILLE (CM) | 0 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.7 |
BACK WAVE ZONDER TAILLE (CM) | 0 | 26 | 27.7 | 28.9 | 29.7 |
BEEN KRUIS ONDERKANT (CM) | 0.5 | 48 | 51 | 54.5 | 57 |
BREDE VOETEN (CM) | 0.5 | 40.7 | 43 | 45.5 | 47.8 |
BUITEN TAILLE (CM) | 0.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
Maattabel bovenkleding
1M+ Tevreden Klanten
Meer dan 31.000 TrustPilot-beoordelingen
GEEN EXTRA BELASTINGEN OF HEFFINGEN VOOR EU-/INTERNATIONALE KLANTEN
Details & Features:
- 100% Polyester
- Soft & sleek feel
- Highly stretchable
- Moisture wicking
- Anti-microbial
Product Care:
- Machine Washable
- Under 30 degrees
- Wash inside out
- Wash with similar colours
- Do not tumble dry
- Machine Washable
- Under 30 degrees
- Wash inside out
- Wash with similar colours
- Tumble Dry - Low
SHIPPING: Shipping rates will be calculated at checkout depending on your delivery address. Shipping times will be displayed at checkout. In some regions Express Shipping is available.RETURNS:All items can be returned within 60 days of purchase. They must be in original condition and unused. All returns can be processed viaour online returns portal .Please note: During Cyber Sale events: Exchange or credit note is offered only on FINAL Sale items.Full information available on ourTerms & Conditionspage.