AUCUNE TAXE OU DROIT SUPPLÉMENTAIRE POUR LES CLIENTS DE L'UE/INTERNATIONAUX
goat golf beanie - noir
men's croc golf leather belt - blanc (one size fits all)
TAILLE ET ÂGE DES DRUIDS | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
Longueur du corps (CM) | 49 | 53.5 | 58 | 62.5 |
Largeur du buste (CM) | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 |
Largeur du bas (CM) | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 |
Largeur des épaules (CM) | 34 | 36 | 38 | 40 |
Longueur des manches (CM) | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 |
Orifice du bras (CM) | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Largeur du poignet (CM) | 13 | 13.75 | 14.5 | 15.25 |
Hauteur de la bande de cou (CM) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Largeur du col (CM) | 16.4 | 16.7 | 17 | 17.3 |
Profondeur du col avant (CM) | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.2 |
Hauteur entre le col et le dos (CM) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Longueur du col sur le côté (CM) | 6 | 6 | 6 | 6 |
TAILLE ET ÂGE DES DRUIDS | TOLERANCE + - | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
LONGUEUR AVANT (CM) | 0.5 | 50 | 54 | 58 | 62 |
LONGUEUR DU DOS (CM) | 0.5 | 50 | 54 | 58 | 62 |
TOUR DE POITRINE (CM) | 0.5 | 39.8 | 42.2 | 44.6 | 47 |
LARGEUR DE L'OURLET (CM) | 0.5 | 37.8 | 40.2 | 42.6 | 45 |
LONGUEUR DE LA MANCHE (CM) | 0.5 | 60 | 62 | 65 | 66 |
TOUR DE MANCHE, AISSELLE(CM) | 15 | 16 | 17 | 18 | |
LARGEUR DE LA MANCHETTE (CM) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
TAILLE ET ÂGE DES DRUIDS | TOLERANCE + - | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
RELÂCHEMENT DU TOUR DE TAILLE | 0.5 | 52 | 56 | 60 | 64 |
TOUR DE HANCHE | 0.5 | 80 | 84 | 88 | 92 |
ONDULATION AVANT SANS TAILLE | 0 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.7 |
L'ONDE ARRIÈRE NE CONTIENT PAS DE TAILLE | 0 | 26 | 27.7 | 28.9 | 29.7 |
BAS DE L'ENTREJAMBE | 0 | 48 | 51 | 54.5 | 57 |
CIRCONFÉRENCE DU GENOU, LONGUEUR INTÉRIEURE MESURE DU MILIEU | 0.5 | 35.5 | 37.3 | 39.5 | 41.5 |
PIED LARGE | 0.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
TAILLE EXTÉRIEURE | 0.5 | 77 | 80 | 83 | 86 |
TAILLE ET ÂGE DES DRUIDS | TOLERANCE + - | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
POITRINE LÉGÈRE (CM) | 0.5 | 52 | 56 | 60 | 64 |
TOUR DE HANCHE (CM) | 0.5 | 80 | 84 | 88 | 92 |
ONDULATION AVANT SANS TAILLE (CM) | 0 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.7 |
ONDULATION ARRIÈRE SANS TAILLE (CM) | 0 | 26 | 27.7 | 28.9 | 29.7 |
BAS DE L'ENTREJAMBE (CM) | 0.5 | 48 | 51 | 54.5 | 57 |
PIEDS LARGES (CM) | 0.5 | 40.7 | 43 | 45.5 | 47.8 |
TAILLE EXTÉRIEURE (CM) | 0.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
Notre polo en piqué Block Pique édition limitée est conçu en s'inspirant des événements majeurs de golf.
Il est fabriqué en tissu piqué extensible pour une meilleure respirabilité et une plus grande facilité pendant votre swing de golf.