TABLA DE TALLAS | CAMISETAS PARA
TALLAS DE DRUIDS | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
---|---|---|---|
XS | < 88 | < 73 | < 88 |
S | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
M | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
XL | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
XXL | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
XXXL | 136–148 | 121–133 | 128–136 |
¿ENTRE TALLAS?
¿Te gusta un estilo ajustado? Entonces ve por la talla más pequeña. ¿Te gusta un corte holgado? Escoge la talla más grande
TABLA DE TALLAS | PANTALONES PARA HOMBRE
TALLAS DE DRUIDS | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO REGULAR DE LA PIERNA (cm) | LARGO INTERIOR DE LA PIERNA (cm)* | LARGO INTERIOR DE LA PIERNA (cm)* |
---|---|---|---|---|---|
XS | < 73 | < 88 | 82 | 87 | 77 |
S | 73–81 | 88–96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 |
M | 81–89 | 96–104 | 83 | 88 | 78 |
L | 89–97 | 104–112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 |
XL | 97–109 | 112–120 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 109–121 | 120–128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 |
XXXL | 121–133 | 128–136 | 85 | 90 | 80 |
¿ENTRE TALLAS?
¿Te gusta un estilo ajustado? Entonces ve por la talla más pequeña. ¿Te gusta un corte holgado? Escoge la talla más grande
TABLA DE TALLAS | TOPS DE MUJER
TALLAS DE DRUIDS | TAMAÑO PROMEDIO DEL REINO UNIDO ** | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 8 | 76–83 | 60–67 | 84–91 |
S | 10 | 83–90 | 67–74 | 91–98 |
M | 12 | 90–97 | 74–81 | 98–105 |
L | 14 | 97–104 | 81–88 | 105–112 |
XL | 16 | 104–114 | 88–98 | 112–120 |
XXL | 18 | 114–124 | 98–108 | 120–128 |
¿ENTRE TALLAS?
¿Te gusta un estilo ajustado? Entonces ve por la talla más pequeña. ¿Te gusta un corte holgado? Escoge la talla más grande
TABLA DE TALLAS | JOGGERS Y CHÁNDALES
Talla | cintura | Pierna Largo (pulgadas) |
---|---|---|
S | 30/32 | 32" |
M | 32/34 | 32" |
L | 34/36 | 32" |
XL | 36/38 | 32" |
XXL | 38/40 | 32" |
XXXL | 40/42 | 32" |
¿ENTRE TALLAS?
¿Te gusta un estilo ajustado? Entonces ve por la talla más pequeña. ¿Te gusta un corte holgado? Escoge la talla más grande
TABLA DE TALLAS | ZAPATOS
Tamaño (Reino Unido) | Pulgadas | Cm |
---|---|---|
8 | 10.125 | 25.7 |
8.5 | 10.25 | 26 |
9 | 10.4375 | 26.7 |
9.5 | 10.5625 | 27 |
10 | 10.75 | 27.3 |
10.5 | 10.9375 | 27.9 |
11 | 11.125 | 28.3 |
12 | 11.5 | 29.2 |
¿ENTRE TALLAS?
¿Te gusta un estilo ajustado? Entonces ve por la talla más pequeña. ¿Te gusta un corte holgado? Escoge la talla más grande
TABLA DE TALLAS | POLO DE ALTO RENDIMIENTO PARA NIÑOS
DRUIDS SIZE AGE | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
---|---|---|---|---|
Longitud del Cuerpo (CM) | 49 | 53.5 | 58 | 62.5 |
Ancho del Busto (CM) | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 |
Ancho de la Parte Inferior (CM) | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 |
Ancho de los Hombros (CM) | 34 | 36 | 38 | 40 |
Largo de la Manga (CM) | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 |
Orificio del Brazo (CM) | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Ancho de los Puños (CM) | 13 | 13.75 | 14.5 | 15.25 |
Altura de la Banda del Cuello (CM) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Ancho del Cuello (CM) | 16.4 | 16.7 | 17 | 17.3 |
Profundidad Delantera del Cuello (CM) | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.2 |
Altura Central Trasera del Cuello (CM) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Longitud lateral del Cuello (CM) | 6 | 6 | 6 | 6 |
¿ENTRE TALLAS?
¿Te gusta un estilo ajustado? Entonces ve por la talla más pequeña. ¿Te gusta un corte holgado? Escoge la talla más grande
TABLA DE TALLAS | CAPAS INTERMEDIAS PARA NIÑOS
TALLAS DE DRUIDS POR EDAD | TOLERANCIA + - | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
---|---|---|---|---|---|
LONGITUD FRONTAL (CM) | 0.5 | 50 | 54 | 58 | 62 |
LONGITUD TRASERA (CM) | 0.5 | 50 | 54 | 58 | 62 |
CIRCUNFERENCIA DEL PECHO (CM) | 0.5 | 39.8 | 42.2 | 44.6 | 47 |
ANCHO DEL DOBLADILLO(CM) | 0.5 | 37.8 | 40.2 | 42.6 | 45 |
LARGO DE LA MANGA (CM) | 0.5 | 60 | 62 | 65 | 66 |
CIRCUNFERENCIA DE LA MANGA DE LA AXILA (CM) | 15 | 16 | 17 | 18 | |
ANCHO DEL PUÑO (CM) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
¿ENTRE TALLAS?
¿Te gusta un estilo ajustado? Entonces ve por la talla más pequeña. ¿Te gusta un corte holgado? Escoge la talla más grande
TABLA DE TALLAS | PANTALONES CLIMA PARA NIÑOS
TALLAS DE DRUIDS POR EDAD | TOLERANCIA + - | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
---|---|---|---|---|---|
SOLTURA DE LA CINTURA | 0.5 | 52 | 56 | 60 | 64 |
CIRCUNFERENCIA DE LA CADERA | 0.5 | 80 | 84 | 88 | 92 |
ONDA FRONTAL SIN CINTURA | 0 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.7 |
LA ONDA TRASERA NO CONTIENE CINTURA | 0 | 26 | 27.7 | 28.9 | 29.7 |
LEG CROTCH BOTTOM | 0 | 48 | 51 | 54.5 | 57 |
CIRCUNFERENCIA DE LA RODILLA, MEDIDA MEDIA DE LONGITUD INTERNA | 0.5 | 35.5 | 37.3 | 39.5 | 41.5 |
ANCHO DEL PIE | 0.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
CINTURA EXTERIOR | 0.5 | 77 | 80 | 83 | 86 |
¿ENTRE TALLAS?
¿Te gusta un estilo ajustado? Entonces ve por la talla más pequeña. ¿Te gusta un corte holgado? Escoge la talla más grande
TABLA DE TALLAS | PANTALONES CORTOS CLIMA PARA NIÑOS
TALLAS DE DRUIDS POR EDAD | TOLERANCIA + - | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
---|---|---|---|---|---|
CINTURA HOLGADA (CM) | 0.5 | 52 | 56 | 60 | 64 |
CIRCUNFERENCIA DE LA CADERA (CM) | 0.5 | 80 | 84 | 88 | 92 |
ONDA FRONTAL SIN CINTURA (CM) | 0 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.7 |
ONDA DORSAL SIN CINTURA (CM) | 0 | 26 | 27.7 | 28.9 | 29.7 |
PARTE INFERIOR DE LA ENTREPIERNA DE LA PIERNA (CM) | 0.5 | 48 | 51 | 54.5 | 57 |
ANCHO DE PIES (CM) | 0.5 | 40.7 | 43 | 45.5 | 47.8 |
CINTURA EXTERIOR (CM) | 0.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
¿ENTRE TALLAS?
¿Te gusta un estilo ajustado? Entonces ve por la talla más pequeña. ¿Te gusta un corte holgado? Escoge la talla más grande