GRÖSSENTABELLE | HERREN-OBERTEILE
DRUIDS GRÖSSE | BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTEN (cm) |
---|---|---|---|
XS | < 88 | < 73 | < 88 |
S | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
M | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
XL | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
XXL | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
XXXL | 136–148 | 121–133 | 128–136 |
ZWISCHEN DEN GRÖSSEN?
Mögen Sie eine eng anliegende Passform? Wählen Sie die kleinere Größe. Bevorzugen Sie eine weite Passform? Wählen Sie die größere Größe
GRÖSSENTABELLE | HERREN-OBERTEILE
DRUIDS GRÖSSE | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | REGULAR BINNENLÄNGE (cm) | KLEINE BINNENLÄNGE (cm)* | KLEINE BINNENLÄNGE (cm)* |
---|---|---|---|---|---|
XS | < 73 | < 88 | 82 | 87 | 77 |
S | 73–81 | 88–96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 |
M | 81–89 | 96–104 | 83 | 88 | 78 |
L | 89–97 | 104–112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 |
XL | 97–109 | 112–120 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 109–121 | 120–128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 |
XXXL | 121–133 | 128–136 | 85 | 90 | 80 |
ZWISCHEN DEN GRÖSSEN?
Mögen Sie eine eng anliegende Passform? Wählen Sie die kleinere Größe. Bevorzugen Sie eine weite Passform? Wählen Sie die größere Größe
GRÖSSENTABELLE | DAMENOBERTEILE
DRUIDS GRÖSSE | DURCHSCHNITTLICHE UK GRÖSSE** | BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 8 | 76–83 | 60–67 | 84–91 |
S | 10 | 83–90 | 67–74 | 91–98 |
M | 12 | 90–97 | 74–81 | 98–105 |
L | 14 | 97–104 | 81–88 | 105–112 |
XL | 16 | 104–114 | 88–98 | 112–120 |
XXL | 18 | 114–124 | 98–108 | 120–128 |
ZWISCHEN DEN GRÖSSEN?
Mögen Sie eine eng anliegende Passform? Wählen Sie die kleinere Größe. Bevorzugen Sie eine weite Passform? Wählen Sie die größere Größe
GRÖSSENTABELLE | JOGGER UND LAUFSCHUHE
Größe | Taille | Beinlänge (Zoll) |
---|---|---|
S | 30/32 | 32" |
M | 32/34 | 32" |
L | 34/36 | 32" |
XL | 36/38 | 32" |
XXL | 38/40 | 32" |
XXXL | 40/42 | 32" |
ZWISCHEN DEN GRÖSSEN?
Mögen Sie eine eng anliegende Passform? Wählen Sie die kleinere Größe. Bevorzugen Sie eine weite Passform? Wählen Sie die größere Größe
GRÖSSENTABELLE | SCHUHE
Größe (UK) | Zoll | Cm |
---|---|---|
8 | 10.125 | 25.7 |
8.5 | 10.25 | 26 |
9 | 10.4375 | 26.7 |
9.5 | 10.5625 | 27 |
10 | 10.75 | 27.3 |
10.5 | 10.9375 | 27.9 |
11 | 11.125 | 28.3 |
12 | 11.5 | 29.2 |
ZWISCHEN DEN GRÖSSEN?
Mögen Sie eine eng anliegende Passform? Wählen Sie die kleinere Größe. Bevorzugen Sie eine weite Passform? Wählen Sie die größere Größe
GRÖSSENTABELLE | KINDER PERFORMANCE POLO
DRUIDS GRÖSSE ALTER | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
---|---|---|---|---|
Köperlänge (CM) | 49 | 53.5 | 58 | 62.5 |
Brustweite (CM) | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 |
Untere Weite (CM) | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 |
Schulterbreite (CM) | 34 | 36 | 38 | 40 |
Ärmellänge (CM) | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 |
Armweite (CM) | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Breite der Manschette (CM) | 13 | 13.75 | 14.5 | 15.25 |
Kragenhöhe (CM) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Halsbreite (CM) | 16.4 | 16.7 | 17 | 17.3 |
Vordere Halstiefe (CM) | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.2 |
Kragenmitte Rückenhöhe (CM) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Kragen Seitenlänge (CM) | 6 | 6 | 6 | 6 |
ZWISCHEN DEN GRÖSSEN?
Mögen Sie eine eng anliegende Passform? Wählen Sie die kleinere Größe. Bevorzugen Sie eine weite Passform? Wählen Sie die größere Größe
GRÖSSENTABELLE | KINDER MIDLAYER
DRUIDS GRÖSSE ALTER | TOLERANZ + - | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
---|---|---|---|---|---|
VORDERLÄNGE (CM) | 0.5 | 50 | 54 | 58 | 62 |
RÜCKENLÄNGE (CM) | 0.5 | 50 | 54 | 58 | 62 |
BRUSTUMFANG (CM) | 0.5 | 39.8 | 42.2 | 44.6 | 47 |
HEMD (CM) | 0.5 | 37.8 | 40.2 | 42.6 | 45 |
ÄRMELLÄNGE (CM) | 0.5 | 60 | 62 | 65 | 66 |
ÄRMELUMFANG ACHSELHÖHLE (CM) | 15 | 16 | 17 | 18 | |
CUP-BREITE (CM) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
ZWISCHEN DEN GRÖSSEN?
Mögen Sie eine eng anliegende Passform? Wählen Sie die kleinere Größe. Bevorzugen Sie eine weite Passform? Wählen Sie die größere Größe
GRÖSSENTABELLE | KINDER CLIMA HOSEN
DRUIDS GRÖSSE ALTER | TOLERANZ + - | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
---|---|---|---|---|---|
LOCKERE TAILLE | 0.5 | 52 | 56 | 60 | 64 |
HÜFTUMFANG | 0.5 | 80 | 84 | 88 | 92 |
VORDERE WELLE OHNE TAILLE | 0 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.7 |
VORDERE WELLE OHNE TAILLE | 0 | 26 | 27.7 | 28.9 | 29.7 |
SCHRITTLÄNGE UNTEN | 0 | 48 | 51 | 54.5 | 57 |
KNIEUMFANG, INNENLÄNGE MITTEL | 0.5 | 35.5 | 37.3 | 39.5 | 41.5 |
WETTE FÜSSE | 0.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
ÄUSSERE TAILLE | 0.5 | 77 | 80 | 83 | 86 |
ZWISCHEN DEN GRÖSSEN?
Mögen Sie eine eng anliegende Passform? Wählen Sie die kleinere Größe. Bevorzugen Sie eine weite Passform? Wählen Sie die größere Größe
GRÖSSENTABELLE | KINDER CLIMA SHORTS
DRUIDS GRÖSSE ALTER | TOLERANZ + - | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
---|---|---|---|---|---|
LOCKER SITZENDE TAILLE (CM) | 0.5 | 52 | 56 | 60 | 64 |
HÜFTUMFANG (CM) | 0.5 | 80 | 84 | 88 | 92 |
VORDERE WELLE OHNE TAILLE (CM) | 0 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.7 |
RÜCKENWEITE OHNE TAILLE (CM) | 0 | 26 | 27.7 | 28.9 | 29.7 |
SCHRITTLÄNGE UNTEN (CM) | 0.5 | 48 | 51 | 54.5 | 57 |
BREITE FÜSSE (CM) | 0.5 | 40.7 | 43 | 45.5 | 47.8 |
ÄUSSERE TAILLE (CM) | 0.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
ZWISCHEN DEN GRÖSSEN?
Mögen Sie eine eng anliegende Passform? Wählen Sie die kleinere Größe. Bevorzugen Sie eine weite Passform? Wählen Sie die größere Größe